교육시설
구 분 | 부 속 실 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자 유 학 년 제 준 비 실 | 흡 연 예 방 홍 보 실 | 트 레 이 닝 실 | 비 품 창 고 | 급 식 지 원 실 | 달 보 드 레 | 영 양 사 실 | 교 과 서 보 관 실 | 청 소 용 품 보 관 실 | 수 학 교 과 연 구 실 | 복 싱 교 실 | 교 복 물 려 주 기 센 터 | 운 영 위 원 회 실 | 학 년 협 의 회 실 | 급 식 소 | 인 쇄 실 | 휴 게 실 | 학 부 모 회 실 | 문 서 고 | 화 장 실 | 보 건 실 | 평 가 실 | 교 사 연 구 실 | 지 킴 이 실 | |
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 9 | 1 |
구 분 | 관 리 실 | 정 규 교 실 | 특 별 교 실 | 체 육 관 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 | 교 감 실 | 교 무 실 | 숙 직 실 | 전 산 실 | 과 학 실 | 음 악 실 | 미 술 실 | 영 어 전용실 | 영어 교과 실 | 수 학 교과 실 | 도 서 실 | 동 아 리 실 | 컴 퓨 터 실 | 가 사 실 | 기 술 실 | 진로활동실 | 방 송 실 | 수업촬영실 | W e e 클 래 스 | 진 로 커 리 어 존 | 다 우 리 실 | |||
실수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
교직원현황
구분 인원 |
교장 | 교감 | 교사 | 계 | 일반직 | 계 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 교육 공무직 | 기타 | ||||||
현 원 | 1 | 1 | 9 | 28 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 22 | 61 |
학생현황
학년 구분 |
1 | 2 | 3 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 생 수 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 계 |
81 | 63 | 74 | 63 | 83 | 70 | 238 | 196 | 434 | |
학 급 수 | 7 | 6 | 6 | 20(1) ※ 특수학급을 포함한 전체학급수(특수학급수) |